Kostal Smart Energy Meter 5/63 A KSEM G2 10537876
Den nya KOSTAL Smart Energy Meter är efterträdaren för den beprövade energimätaren EM300-LR.
Den nya enheten har samma sortiment av funktioner som den tidigare energimätaren, men är genom ytterligare datorPower Tekniskt förberedd i enheten för framtida funktioner och uppgifter.
En stor fördel med det nya KOSTAL Smart Energy Meter är den vanliga preliminära konfigurationen för PLENTICORE plus, PIKO IQ och PIKO MP plus. Således är direktinstallation möjlig utan att anpassa parametrarna och andra inställningar.
Enhetskombination och funktioner i jämförelse | |||
Utrustningskombination | Ksem | Kem p | |
PLENTICORE plus (PV) | Ja | Ja | |
PLENTICORE plus med batterilagring | Ja | Ja | |
1x PLENTICORE plus (PV) & 1x PLENTICORE plus med batterilagring | Ja | Nej | |
2x PLENTICORE plus (PV) | Ja | Nej | |
PIKO MP plus (PV) | Ja | Nej | |
PIKO MP plus med batterilagring | Ja | Nej | |
Funktionell räckvidd | Ksem | Kem p | |
24-timmars husförbrukning | Ja | Ja | |
Dynamisk aktivitetskontroll | Ja | Ja | |
Anslutning via förkonfigurerade RS485 -gränssnitt | Ja | Ja | |
Drift av ett anslutet batteriminne | Ja | Ja | |
Wallbox Enector med komfortfunktion | Ja | Nej |
Datablad:
Datablad...