AEG Industrial Solar Solar Module 330WP Mono AS-M1205-Z330
driftstemperatur | -40 ... 85 ° C |
prestanda | 330 WP |
MPP-ström | 9.59 a |
ram | Ja |
Anslutningskabel | Ja |
höjd | 35 mm |
Kortslutning ström | 9,98 a |
Prestationstolerans | 5 % |
Max. Systemspänning | 1000 V |
Backflow lastkapacitet | 15 a |
bred | 1002 mm |
längd | 1685 mm |
Ledspänning | 41.29 V |
MPP-spänning | 34,49 v |
Moduleffektivitet | 19,6 % |
Cellmaterial | Monokristallin |
Vikt | 18,6 kg |
avrättning | - |
Datablad:
Datablad...