Kostal Smart Energy Meter 5/63 A KSEM G2 10537876
Nové KOSTAL Smart Energy Meter je nástupcom preukázaného energetického merača EM300-LR.
Nové zariadenie má rovnaký rozsah funkcií ako predchádzajúci energetický merač, ale je prostredníctvom ďalšieho počítačaPower Technicky pripravené v zariadení pre budúce funkcie a úlohy.
Veľká výhoda nového KOSTAL Smart Energy Meter je štandardná predbežná konfigurácia pre PLENTICORE plus, PIKO IQ a PIKO MP plus. Priama inštalácia je teda možná bez prispôsobenia parametrov a iných nastavení.
Kombinácia zariadení a rozsah funkcií v porovnaní | |||
Kombinácia zariadení | Ksem | Kem p | |
PLENTICORE plus (PV) | Áno | Áno | |
PLENTICORE plus so skladovaním batérie | Áno | Áno | |
1x PLENTICORE plus (PV) a 1x PLENTICORE plus so skladovaním batérie | Áno | Nie | |
2x PLENTICORE plus (PV) | Áno | Nie | |
PIKO MP plus (PV) | Áno | Nie | |
PIKO MP plus so skladovaním batérie | Áno | Nie | |
Funkčný rozsah | Ksem | Kem p | |
24-hodinové meranie spotreby domu | Áno | Áno | |
Riadenie dynamickej aktivity | Áno | Áno | |
Pripojenie prostredníctvom predkonfigurovaných rozhraní RS485 | Áno | Áno | |
Prevádzka pripojenej pamäte batérie | Áno | Áno | |
Elektor Wallbox s funkciou pohodlia | Áno | Nie |
Dátový hárok:
Dátový hárok...