Huawei SUN2000-12KTL-M2 Solar Wechselrichter
Max. Eingangsspannung (V) | 1.080 |
Min. MPP-Spannung (V) | 160 |
Max. MPP-Spannung (V) | 950 |
Max. Generatorleistung (kW) | 18 |
Nennleistung AC (kVA) | 12 |
Maximalleistung AC (kVA) | 13,2 |
Max. Wirkungsgrad (%) | 98,5 |
Europ. Wirkungsgrad (%) | 98 |
Schutzklasse | IP65 |
Länge (mm) | 470 |
Breite (mm) | 525 |
Höhe (mm) | 262 |
Gewicht (kg) | 25 |
Schnittstelle 1 | RS485 |
Schnittstelle 2 | - |
Max. Stringanzahl | 4 |
Anzahl MPP-Tracker | 2 |
Modell | transformerless |
Display | w/o display |
Einspeisephasen | 3 |
Hochsetzsteller | Ja |
Datenblatt...
Downloads:
Herstellergarantiebedingungen_Huawei.pdf