Fronius Symo GEN24 3.0 Plus Hybrid Wechselrichter SYMO-GEN24-PLUS-3.0
DER VIELSEITIGE HYBRID-WECHSELRICHTER MIT BEDARFSORIENTIERTEM NOTSTROM
Mit den bedarfsorientierten Notstromvarianten mit oder ohne Batterie ermöglicht der Fronius Symo GEN24 Plus den höchsten Grad an Versorgungssicherheit im Eigenheim-Bereich.
Er verfügt mit dem PV Point über eine Innovation, die zum ersten Mal eine Basis-Notstromversorgung auch für Kunden verfügbar macht, die vorerst noch keine Batterie kaufen möchten. Für Speicherkunden bietet das Gerät bewährtes Full-Backup, bei dem der gesamte Haushalt mit Notstrom versorgt wird.
Die Fronius GEN24 Plus Geräte stellen somit die ideale Lösung für die verschiedensten Kundenbedürfnisse dar: Ob eine Batterie schon jetzt Teil des Systems sein soll, ein Fronius Ohmpilot den PV-Strom zur Warmwasseraufbereitung nutzen soll oder die PV-Anlage in eine Home-Automation-Lösung miteingebunden werden soll: Fronius GEN24 Plus ist immer die richtige Entscheidung – für neue Anlagen oder Aufrüstungen und Erweiterungen von bestehenden Solar-Systemen.
Darüber hinaus bieten die neuen Geräte einfachste Installation, Inbetriebnahme und Servicierung und sind in allen Anlagen anwendbar: Bewährte Fronius Technologien wie das Superflex-Design finden sich auch im Primo und Symo GEN24 Plus wieder, die nun die idealen Speicherlösungen für einphasige und große dreiphasige Anlagen bieten.
ALLGEMEINE DATEN |
|
Abmessung / Länge | 530 mm |
Abmessung / Breite | 474 mm |
Abmessung / Höhe | 165 mm |
Gewicht | 15,61 kg |
Schutzart | IP66 |
Schutzklasse | 1 |
Überspannungskategorie (DC / AC) 1) | 2/3 |
Nachtverbrauch | <10 w w=""> |
Wechselrichterkonzept | trafolos |
Kühlung | Geregelte Luftkühlung |
Montage | Innen- und Außenmontage |
Umgebungstemperatur-Bereich | -25 - +60°C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit | 0 - 100% |
Max. Höhe über dem Meeresspiegel 2) | 3000m / 4000m |
Anschlusstechnologie DC PV | 3x DC+ und 3x DC- push-in Federzugklemmen 2,5 - 10 mm² |
Anschlusstechnologie DC Batterie | 1x BATT + und 1x BATT - push-in Federzugklemmen 2,5 - 10 mm² |
Anschlusstechnologie AC | 5 polige AC push-in Federzugklemmen 1,5 - 10 mm² |
3 polige Notstrom push-in Federzugklemmen 1,5mm² - 10mm² | |
5x PE Schraubklemmen 2,5 - 16 mm² | |
Zertifikate und Normerfüllung | IEC 62109, IEC 62116, IEC 61727, IEC 62909, VDE 0126, VDE AR-N4105, AS/NZS 4777.2, EN 50549, CEI 0-21, G 98, R25 |
Notstromfunktionen | PV Point |
Kompatible Batterien | BYD Battery-Box Premium HVS/HVM 4) |
Störemissionsklasse | B |
EINGANGSDATEN |
|
Anzahl MPP-Tracker | 2 |
Max. PV-Eingangsleistung | 3150 W |
Max. Eingangsstrom (Idc max) | 12,5 A / 12,5 A |
Max. Kurzschlussstrom Modulfeld | 18,75 A / 18,75 A |
DC Eingangsspannungsbereich (Udc min - Udc max) | 80-1000 V |
Einspeisung Startspannung (Udc start) | 80 V |
Nominale Eingangsspannung (Udc,r) | 610 V |
MPP-Spannungsbereich (Umpp min - Umpp max) | 125-800 V |
Nutzbarer MPP-Spannungsbereich | 80-800 V |
Anzahl DC-Anschlüsse | 2+1 |
Max. PV-Generatorleistung (Pdc max) | 4,5 kWpeak |
AUSGANGSDATEN |
|
AC-Nennleistung (Pac,r) | 3000 W |
Max. Ausgangsleistung (Pac max) | 3000 VA |
Max. Netzbezugsleistung | 10 VA |
Max. AC-Ausgangsstrom | 8 A |
Netzanschluss (Uac,r) | 3~NPE 230V / 400V, 3~NPE 220V / 380V |
AC Spannungsbereich (Umin - Umax) | 154-280 V |
Frequenz (fr) | 50 / 60 Hz |
Frequenzbereich (fmin - fmax) | 45-66 Hz |
Klirrfaktor | <3,5% > |
Leistungsfaktor (cos φac,r) | 0,7-1 ind,/cap, |
Notstrom | 1 ~ NPE 220 V / 230 V |
WIRKUNGSGRAD |
|
Max. Wirkungsgrad (PV - Stromnetz) | 98,10% |
Europäischer Wirkungsgrad (ƞEU) | 96,70% |
ƞ bei 5 % Pac,r 3) | 86,80% |
ƞ bei 10 % Pac,r 3) | 92,40% |
ƞ bei 20 % Pac,r 3) | 95,70% |
ƞ bei 25 % Pac,r 3) | 96,30% |
ƞ bei 30 % Pac,r 3) | 97,00% |
ƞ bei 50 % Pac,r 3) | 97,60% |
ƞ bei 75 % Pac,r 3) | 97,90% |
ƞ bei 100 % Pac,r 3) | 98,10% |
MPP-Anpassungswirkungsgrad | 99,90% |
SCHUTZEINRICHTUNGEN |
|
DC-Isolationsmessung | Ja |
Überlastverhalten | Arbeitspunktverschiebung, Leistungsbegrenzung |
DC-Trennschalter | Ja |
DC Verpolungsschutz | Ja |
SCHNITTSTELLEN |
|
WLAN / 2x Ethernet LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) |
6 digitale Ein-/ Ausgänge + 6 digitale Eingänge | Anbindung an Rundsteuerempfänger, Energiemanagement |
USB 2.0 (Typ-A Buchse) | 1 A Versorgung |
Notausschaltung (WSD) | Ja |
Datalogger und Webserver | Integriert |
2x RS485 | Modbus RTU SunSpec (Drittanbieter) / Fronius Smart Meter, Batterie, Fronius Ohmpilot |
AUSGANGSDATEN PV POINT |
|
Nom. Ausgangsleistung | 3000 VA |
Nom. AC -Ausgangsstrom (Iac max) | 13 A |
Netzanschluss | 1 ~ NPE 220 V / 230 V |
Frequenz | 50 Hz / 60 Hz |
Umschaltezeit Notstromfunktion | 90 s |
BATTERIEANSCHLUSS |
|
Anzahl DC-Eingänge | 1 |
Max. Eingangsstrom (Idc max) | 12,5 A |
Max. Eingangs- / Ausgangsleistung (abhängig von angeschlossener Batterie) | 3150 W |
1) Nach IEC 62109-1.
2) Uneingeschränkter / eingeschränkter Spannungsbereich.
3) Gemessen bei Udc,r.
4) Weitere Speicher folgen.
Die Garantiebedingungen finden Sie unter dem Reiter Downloads
Falls Sie Ihren neuen Wechselrichter nach Erhalt nicht online registrieren, gilt die Mindestgarantie von 2 Jahren.
Die Aktivierung der neuen Garantieleistungen erfolgt durch eine kurze Registrierung auf www.solarweb.com
Anleitung Garantieregistrierung...
5 Jahre Fronius Garantie
Downloads
Herstellergarantie:
Herstellergarantiebedingungen_FRONIUS.pdf
Datenblatt:
Datenblatt...