Kostal Smart Energy Miernik 5/63 A KSEM G2 10537876
Nowa KOSTAL Smart Energy Meter jest następcą sprawdzonego miernika energii EM300-LR.
Nowe urządzenie ma ten sam zakres funkcji jak poprzedni miernik energii, ale jest przez dodatkowy komputerPower Technicznie przygotowany w urządzeniu do przyszłych funkcji i zadań.
Duża zaleta nowego KOSTAL Smart Energy Meter to standardowa konfiguracja wstępna dla PLENTICORE plus, PIKO IQ I PIKO MP plus. Zatem bezpośrednia instalacja jest możliwa bez dostosowania parametrów i innych ustawień.
Połączenie urządzeń i zakres funkcji w porównaniu | |||
Połączenie sprzętu | Ksem | Kem p | |
PLENTICORE plus (PV) | Tak | Tak | |
PLENTICORE plus z przechowywaniem baterii | Tak | Tak | |
1x PLENTICORE plus (PV) i 1x PLENTICORE plus z przechowywaniem baterii | Tak | NIE | |
2x PLENTICORE plus (PV) | Tak | NIE | |
PIKO MP plus (PV) | Tak | NIE | |
PIKO MP plus z przechowywaniem baterii | Tak | NIE | |
Zakres funkcjonalny | Ksem | Kem p | |
24-godzinny pomiar konsumpcji domu | Tak | Tak | |
Dynamiczna kontrola aktywności | Tak | Tak | |
Połączenie poprzez wstępnie skonfigurowane interfejsy RS485 | Tak | Tak | |
Działanie podłączonej pamięci baterii | Tak | Tak | |
Wallbox Entor z funkcją komfortu | Tak | NIE |
Arkusz danych:
Arkusz danych ...