Huawei SUN2000-17KTL-M2 Słoneczny falownik
Maks. Napięcie wejściowe (v) | 1.080 |
Min. Napięcie MPP (v) | 160 |
Max. MPP VOCTAGE (V) | 950 |
Max. Wydajność generatora (KW) | 25,5 |
Nominalne wyjście AC (KVA) | 17 |
Maksymalna wydajność AC (KVA) | 18,7 |
Maks. Efekt (%) | 98,65 |
Europ. Efekt (%) | 98,3 |
Klasa ochronna | IP65 |
Długość (mm) | 470 |
szerokość (mm) | 525 |
Wysokość (mm) | 262 |
Waga (kg) | 25 |
Interfejs 1 | Rs485 |
Interfejs 2 | - |
Max. | 4 |
Liczba MPP Trackerów | 2 |
Model | Bez transformacji |
Wyświetlacz | W/o wyświetlacz |
Fase pasze | 3 |
Tłok nurnikowy | Tak |
Arkusz danych:
Arkusz danych ...
Pobieranie:
Herstellergarantiebedingungen_Huawei.pdf[Tab: wideo]Instalacja: Huawei SUN2000-17KTL-M2