SMA Sunny Boy SB 2.5 Storage Overtollig SBS2.5-1VL-10
Meer zon voor thuis
Bewaar eenvoudige en kosteneffectieve zonne-energie
de Sunny Boy Storage Is de juiste oplossing voor iedereen die eenvoudig uw eigen huis en kosteneffectief wil maken, ongeacht de conventionele energieleverancier en stijgende elektriciteitskosten door de caching van zonne-energie. Omdat je vandaag flexibel blijft en in de toekomst Max.
Gecombineerd
Voor elk moment flexibel en kosteneffectief plantontwerp
Met de Sunny Boy Storage Klanten profiteren ook van aanzienlijk verminderd systeem- en installatiekosten en flexibele toepassingen. Dankzij de AC-koppeling kan de batterijomvormer op elk moment worden geïnstalleerd of uitgebreid, overal - volledig ongeacht of een PV-systeem al beschikbaar is of niet. de Sunny Boy Storage is een echt allround talent: de gebruikte hoogspanningstechnologie maakt hem kosteneffectief en gemakkelijk. Tegelijkertijd wordt hij geleverd met slechts een paar componenten omdat de belangrijkste functies voor intelligent geheugengebruik zijn geïntegreerd. Dat maakt de Sunny Boy Storage De ideale keuze voor meer zon in de voeding.
Flexibel
- Voor nieuwe en inventarisatiesystemen: lage installatie-inspanning, kan op elk moment achteraf worden ingesteld en uitbreidbaar aan individuele behoeften
- Geschikt voor bijna alle Typen van de PV-omvormer: String Inverter, Module Inverter of PowerOptimizer
- Combineerbaar met vele soorten energie: PV, Wind Power, ChP
- Vrije keuze van Li-ionbatterij (huidige TESLA PowerWall, andere batterijen volgen binnenkort)
Efficiënt
- Kosteneffectieve AC-gekoppelde batterijomvormer op de markt
- 97% Efficiëntie maakt optimaal gebruik van energie in de cache mogelijk
- Maximale PV-rendement bij het naleven van alle geldige invoerbeperkingen (bijv. EEG, KFW 275, ZERO-export)
Eenvoudig
- Snelle en ongecompliceerde 1-man-installatie dankzij het lage gewicht van slechts 9 kg
- Handige installatie via smartphone of tablet mogelijk via WLAN en intuïtieve webinterface
- Alles in het licht door directe integratie in Sunny Portaal/Sunny Plaatsen
Technische specificaties | Sunny Boy Storage 2.5 | ||
AC-verbinding | |||
Beoordeeld (bij 230 V, 50 Hz) | 2500 W | ||
Max. AC-certificaat | 2500 VA | ||
AC Nominale spanning / gebied | 220 V, 230 V, 240 V / 180V tot 280V | ||
AC-netvakfrequentie / gebied | 50 Hz, 60 Hz / -5 Hz tot +5 Hz | ||
Netwerkfrequentie / nominale netwerkspanning | 50 Hz / 230 V | ||
Max. AC-stroom | 11 a | ||
Power Factor in termen van meting | 1 | ||
Verplaatsingsfactor instelbaar | 0.8 Right tot 0,8 Unterferrät | ||
Info-perioden / verbindingsfasen | 1 / 1 | ||
DC-invoerbatterij | |||
Max. DC-stroom (met COS φ = 1) | 2650 W | ||
Max. DC-spanning | 500 v | ||
DC Voltage Range / DC Rated Voltage | 100V tot 500V / 360V | ||
Min. DC Voltage / Start-DC-spanning | 100 V / 100 V | ||
Max. DC elektriciteit | 10 A | ||
Max. DC kortsluitstroom | 18 a | ||
Baterij type | Li-ion * | ||
Efficiëntie | |||
Max. Efficiëntie / Euro-eta | 96,8 % / 96,1 % | ||
Eigen verbruik zonder belasting en batterijverbruik / stand-by | ≤10 w / ≤2 w | ||
veiligheidstoestellen | |||
Grondfoutmonitoring / netwerkmonitoring | ● / ● | ||
DC Reverse Polarity Protection / AC Short-Circuit Weerstand / Galvanic Isolated | — / ● / — | ||
Alle stroomgevoelige resterende huidige bewakingseenheid | ● | ||
Beschermingsklasse (volgens IEC 62103) / Overspanningscategorie (volgens IEC 60664-1) | I / III | ||
Algemene data | |||
Afmetingen (b / h / t) | 450 mm / 357 mm / 122 mm (17,7 inch / 14,1 inch / 4,8 inch) | ||
Gewicht omvormer | 9.2 kg (20.3 lbs) | ||
Bedrijfstemperatuurbereik in de batterijwerking | -40 ° C tot +60 ° C (-40 ° F tot +140 ° F) | ||
Geluidsemissie, typisch | <25 db | ||
topologie | Transformatorloos | ||
Koelconcept | convectie | ||
Mate van bescherming (volgens IEC 60529) / klimaatklasse (volgens IEC 60721-3-4) | IP65 / 4K4H | ||
Toelaatbare maximale waarde voor de relatieve vochtigheid (niet condensatie) | 100 % | ||
Uitrusting / functie / accessoires | |||
DC-verbinding / AC-verbinding | Connectoren / connectoren | ||
Display via slimme telefoon, tablet, laptop | ● | ||
Geïntegreerde webserver | ● | ||
Interfaces: Ethernet / WLAN | ● / ● | ||
Communicatieprotocollen | Modbus (SMA, Sunspec), webconnect | ||
Batterijcommunicatie | Kan bus | ||
Geïntegreerde dynamische actieve vermogensbeperking (0% tot 100%) | ● | ||
Fabrieksgarantie 2): 5/10 jaar | ● / ●** | ||
Certificaten en goedkeuringen (meer op aanvraag) | As4777, C10 / 11/2010, CEI0-21, CE, DIN EN 62109-1 / IEC 62109-1, G59 / 3 EN50438, G83 / 2, NEN 50438, VDE-AR-N4105, VDE0126-1-1, VFR 2014 | ||
Certificaten en goedkeuringen (bij het plannen) | IEC61727, NRS097, PPC, PPDS, RD 1699 | ||
Sunny Home Manager / SMA Energie meter | ○ / ○ | ||
Retrofitte vervangende vermogensfunctie | in de planning | ||
SMA Omvormer met webconnect | ● | ||
SMA Omvormer zonder webconnect | ○ | ||
Retrofit voor omvormers van andere providers | ○ | ||
* van SMA (Zie SMA.de) gedeelde batterijen, bijvoorbeeld Tesla Daily Powerwall, LG Chem, etc. ** Bij het registreren in Sunny Portaal / Sunny Plaatsen |
|||
● Standaarduitrusting ○ Optioneel - Niet beschikbaar Informatie voor nominale omstandigheden Technische gegevens zonder garantie van maart 2017 |
|||
Typische naam | SBS2.5-1VL-10 |
2) De garantievoorwaarden zijn te vinden onder het tabblad Downloads
data papier
Data papier...
Downloads
Herstellergarantiebedingungen_SMA.pdf