AEG Industrial Solar Solar Module 330WP MONO AS-M1205-Z330
operationele temperatur | -40 ... 85 ° C |
uitvoering | 330 WP |
MPP-stream | 9.59 a |
kader | Ja |
Verbindingskabel | Ja |
hoogte | 35 mm |
Kortsluiting | 9.98 A |
Prestatietolerantie | 5 % |
Max. Systeemspanning | 1000 V |
Backflow Load Capacity | 15 a |
breed | 1002 mm |
lengte | 1685 mm |
Stilzwijgende spanning | 41,29 v |
MPP-spanning | 34,49 V |
Module-efficiëntie | 19,6 % |
Cellulair materiaal | Monokristallijn |
Gewicht | 18.6 kg |
executie | - |
Data papier:
Data papier...