Fronius Primo 3.0-1 Könnyű napenergia inverter primo3.0-1Fény 4.210.069
Fronius Primo 3.0-1 Könnyű napenergia inverter primo3.0-1Fény 4.210.069
Integrált DataManager nélkül
3.0-8,2 kW teljesítményosztályokkal a Fronius Primo Az új Snapinverter inverter generáció tökéletesen le. Az egyfázisú, trafolóz eszköz ideális inverter a magánháztartások számára.az Fronius Primo Németországban nem igazolják az alacsony feszültségű irányelv (VDE-AR-N 4105), de a VDE-0126-1-1 szerint. A ... haszna Fronius Primo Ezért az új üzemekben Németországban nem lehetséges
az Fronius Primo Csak Németországban ajánlott inverter a PV rendszerek ellen. A felhasználást azonban mindig koordinálni kell a hálózati szolgáltatóvalMűszaki adatok
Beviteli adat | Fronius Primo 3.0-1 Fény | |
---|---|---|
Max. Bemeneti áram (ÉNDc max1 / IDC max2) |
12.0 A / 12.0 a | |
Max. Rövidzárlatáram Modul mező (MPP)1 MPP2) | 18.0 A / 18.0 a | |
Min. Bemeneti feszültség (UDc min) |
80v | |
A kiindulási feszültség (UDC Start) |
80v | |
Névleges bemeneti feszültség (UDC, r) | 710 V | |
Max. Bemeneti feszültség (UDc max) |
1000 V | |
MPP feszültségtartomány (UMPP min - uMPP max) |
200 - 800 V | |
Az MPP Tracker száma | 2 | |
A DC-kapcsolatok száma | 2 + 2 | |
Kimeneti adatok | ||
AC névleges teljesítmény (PAc, r) | 3000 w | |
Max. Kimeneti teljesítmény | 3000 va | |
Max. Kimeneti áram (iAC max) | 13.0 A | |
Hálózati csatlakozás (feszültségtartomány) | 1 ~ NPE 220 V / 230 V (180 V - 270 V) | |
Frekvencia (frekvencia tartomány) | 50 Hz / 60 Hz (45-65 Hz) | |
Clank faktor | < 5 % | |
Teljesítmény tényező (cos φAc, r) | 0,85 - 1 Ind. / Sapka. | |
ÁLTALÁNOS ADATOK | ||
Dimenziók (Magasság x szélesség x mélység) |
645 x 431 x 204 mm | |
Súly | 21,5 kg | |
Osztály | IP 65 | |
Védelmi osztály | 1 | |
Túlfeszültség kategória (DC / AC)1) | 2 / 3 | |
Éjszakai fogyasztás | <1 w | |
Inverter koncepció | Trafolos | |
hűtés | Szabályozott léghűtés | |
Gyülekezés | Beltéri és kültéri szerelés | |
Környezeti hőmérséklet-tartomány | -40 ° C - +55 ° C | |
Megengedett páratartalom | 0 % - 100 % | |
Max. Magasság a tengerszint felett | 4000 m | |
Csatlakozási technológia DC | 2x DC + 1, 2x DC + 2 és 4x DC csavaros csatlakozók 2,5 - 16 mm² | |
Connection Technology AC | 3 pólusú csavaros csatlakozók 2.5 - 16 mm² | |
Tanúsítványok és ápolási töltés | DIN ve VDE 0126-1-1 / A1, IEC 62109-1 / -2, IEC 62116, IEC 61727, 4777-2, mint 4777-3, G83 / 2, G59 / 3, CEI 0- 21, VDE AR N 4105 |
|
Hatékonyság | ||
Max. Hatékonyság | 97,6 % | |
európai Hatékonyság (ηU) | 96,1 % | |
η 5% pAc, r2) | 80,8 / 82,5 / 82,5 % | |
η 10% pAc, r2) | 84,1 / 86,5 / 86,1 % | |
η 20% pAc, r2) | 90,3 / 95,5 / 94,8 % | |
η 25% pAc, r2) | 91,8 / 96,4 / 95,1 % | |
η 30% pAc, r2) | 92,7 / 96,9 / 96,0 % | |
η 50% pAc, r2) | 94,5 / 97,4 / 97,0 % | |
η 75% pAc, r2) | 95,4 / 97,9 / 97,7 % | |
η 100% -os pAc, r2) | 95,7 / 97,9 / 97,8 % | |
MPP adaptációs hatékonyság | > 99,9 % | |
BIZTONSÁGI ESZKÖZÖK | ||
DC elkülönítési mérés | Igen | |
Túlterhelés | Működési pontváltás, teljesítménykorlátozás | |
DC szétkapcsoló | Igen | |
Felület | ||
WLAN / Ethernet LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP Sunspec, Fronius Solar API (JSON) | |
6 bemenet vagy 4 digitális bemenet / kimenet | Kapcsolat a kerek vezérlővevőhöz | |
USB (egy aljzat írása) | Adatnaplózás, inverter frissítés USB stick segítségével | |
2 x rs422 (RJ45 aljzat) | Fronius Napenergia | |
Elküldés | Energiagazdálkodás (potenciálmentes relé kimenet) | |
Datalogger és webszerver | Nem integrált | |
Külső bemenet3) | Csatlakozás S0 számláló / értékelés túlfeszültség védelem | |
RS485 | Modbus RTU Sunspec vagy számláló kapcsolat |
2) És uMPP min UDC, r UMPP max
A jótállási feltételek a lap letöltése alatt találhatók
Ha nem regisztrálja az online új frekvenciaváltót az átvétel után, a 2 év minimális garanciája érvényes.
Az új jótállási szolgáltatások aktiválása rövid regisztrációval történik www.solarweb.com
Utasítások garancia regisztráció ...
5 év Fronius garancia Plus (Anyaggarancia + szervizpackage + szállítási csomag)
Letöltések
A gyártó garanciája:
Herstellergarantiebedingungen_FRONIUS.pdf
adatlap
Adatlap...