Kostal Smart Energy Meter 5/63 A KSEM G2 10537876
Novi KOSTAL Smart Energy Meter je nasljednik dokazanog brojila energije EM300-LR.
Novi uređaj ima isti raspon funkcija kao i prethodni energetski mjerač, ali je putem dodatnog računalaPower Tehnički pripremljen u uređaju za buduće funkcije i zadatke.
Velika prednost novog KOSTAL Pametni energetski mjerač je standardna preliminarna konfiguracija za PLENTICORE plus, PIKO IQ i PIKO MP plus. Stoga je izravna instalacija moguća bez prilagodbe parametara i drugih postavki.
Kombinacija uređaja i raspon funkcija u usporedbi | |||
Kombinacija opreme | Ksem | Kem p | |
PLENTICORE plus (PV) | Da | Da | |
PLENTICORE plus S skladištenjem baterije | Da | Da | |
1x PLENTICORE plus (PV) i 1x PLENTICORE plus S skladištenjem baterije | Da | Ne | |
2x PLENTICORE plus (PV) | Da | Ne | |
PIKO MP plus (PV) | Da | Ne | |
PIKO MP plus S skladištenjem baterije | Da | Ne | |
Funkcionalni opseg | Ksem | Kem p | |
24-satna mjerenje potrošnje kuća | Da | Da | |
Dinamička kontrola aktivnosti | Da | Da | |
Veza putem unaprijed konfiguriranih RS485 sučelja | Da | Da | |
Rad spojene memorije baterije | Da | Da | |
Wallbox Enector s funkcijom udobnosti | Da | Ne |
Podatkovni list:
Podatkovni list ...