SMA Sunny Boy SB 2.5 Inverter Gréine le WLAN SB2.5-1VL-40
comharbaSMA Sunny Boy SB 2100 TL-10 Inverter gréine
Tá SonnenStrom chomh furasta: an nua -fhorbairt go hiomlán Sunny Boy Is é 1.5/2.5 an inverter foirfe do chustaiméirí ar mian leo poitéinseal mór a gcóras PV beag a úsáid: i measc rudaí eile, cuireann sé ar a gcumas méadú ar sciar féin-thomhaltais, is féidir a bheith ildánach agus comhtháite go héasca sa líonra baile. Ina theannta sin, cuireann a thógáil nuálaíoch agus a choincheap cumarsáide nua buntáistí éagsúla ar fáil do shuiteáil agus do choimisiúnú. Trí chumarsáid dhíreach leis an SMA Ní hamháin gur féidir méadair fuinnimh a dhéanamh don lascaine 70 faoin gcéad a theastaíonn sa Ghearmáin, ach freisin toscaireacht go 0 faoin gcéad.
Níl ort ach trí choincheap suiteála nua
Tógáil nuálach an Sunny Boy Ní hamháin go gcuireann 1.5/2.5 ar chumas suiteáil éasca, ach freisin an nasc tapa DC agus AC. Mar shampla, agus gan ach 9 kg ann, ní crochadh é ach in dhá scriú - gan lúibín balla breise. Tá coimisiúnú éasca freisin, toisc gur féidir leis an gcomhéadan comhtháite úsáideora (UI Gréasáin) na socruithe riachtanacha a dhéanamh in am ar bith - gan an clúdach a oscailt.
- Coimisiúnú tapa a dhéanamh trí Chomhéadain Gréasáin a oibrítear go hiomasach
- Suiteáil éasca a bhuíochas leis an meáchan íseal de 9 kg agus trí choincheap naisc chliste
- Réimse voltais ionchuir bhreise ó 80 V go 600 V
- Solúbthacht i roghnú modúil
Faisnéiseach trí choincheap cumarsáide nuálaíoch
Fiú nuair a bhaineann sé le cumarsáid, an Sunny Boy 1.5/2.5 a bhuí leis an tiúchan ar na buneilimintí: leis an gcomhéadan úsáideora iomasach (UI Gréasáin), is féidir monatóireacht a dhéanamh ar na sonraí infheistíochta ar aon fhón cliste, táibléad, ríomhaire glúine nó clasaiceach ar an ríomhaire. Is féidir an t -úsáideoir a úsáid idir monatóireacht áitiúil agus monatóireacht ar líne Sunny Áiteanna agus Sunny Roghnaigh Tairseach.
- Coincheap cumarsáide nua a bhuíochas le UI gréasáin
- Monatóireacht a dhéanamh ar shonraí an chórais ar gach fóin chliste agus táibléad
- Roghnú idir monatóireacht áitiúil agus monatóireacht ar líne thall Sunny Tairseach agus Sunny Áit
- Comhéadan Ethernet agus WLAN comhtháite sa mhonarcha
- Monatóireacht ghairmiúil trí WebConnect leis an Sunny Pacáiste Gairmiúil Tairseach
Sonraí teicniúla | Sunny Boy 1.5 | Sunny Boy 2.5 |
Bealach isteach (DC) | ||
Max. DC Power (do chos φ = 1) | 1600 W | 2650 W |
Voltas ionchuir max. | 600 v | 600 v |
Limistéar Voltais MPP | 160 V go 500 V | 260 V go 500 V |
Voltas ionchuir dimmination | 360 V | 360 V |
Voltas ionchuir ionchuir / tosaithe min. | 50 V / 80 V | 50 V / 80 V |
Max. | 10 a | 10 a |
Uas. Ionchur reatha in aghaidh an tsreangáin | 10 a | 10 a |
Líon na n -ionchur / teaghráin MPP neamhspleácha in aghaidh an ionchuir MPP | 1 / 1 | 1 / 1 |
Scoir (AC) | ||
Feidhmíocht Rátáilte (ag 230 V, 50 Hz) | 1500 W | 2500 W |
Ceadúnas AC Max. | 1500 Va | 2500 Va |
AC teannas | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V |
Raon voltais AC-dúchais | 180 V go 280 v | 180 V go 280 v |
Minicíocht / limistéar líonra AC | 50 Hz, 60 Hz / −5 Hz suas le +5 Hz | 50 Hz, 60 Hz / −5 Hz suas le +5 Hz |
Minicíocht Líonra Rátáilte / Voltas Líonra Deartha Rátáilte | 50 Hz / 230 V V | 50 Hz / 230 V V |
Max. | 7 a | 11 a |
Fachtóir feidhmíochta i gcás feidhmíochta dearaidh | 1 | 1 |
Fachtóir aistrithe inchoigeartaithe | 0.8 iomarcach suas le 0.8 | |
Cuir isteach céimeanna / céimeanna nasctha | 1 / 1 | 1 / 1 |
Éifeachtúlacht | ||
Max. Éifeacht / Euro-eta | 97,2 % / 96,1 % | 97,2 % / 96,7 % |
Gléasanna Sábháilteachta | ||
Pointe lasctha taobh amuigh DC-taobh | ● | ● |
Dúnadh na Cruinne / Monatóireacht Líonra | ● / ● | ● / ● |
Cosaint Cleachtadh DC / AC neart gearrthéarmach / Galvanian scartha | ● / ● / — | ● / ● / — |
Aonad Monatóireachta Reatha Earráidí Reatha -Earráidí Earráidí | ● | ● |
Rang Cosanta (de réir IEC 62103) / Overvoltage Catagóir (de réir IEC 60664-1) | I / iii | I / iii |
Cosaint srutha cúil | ní gá | ní gá |
Sonraí Ginearálta | ||
Toisí (B / H / T) | 460/357/122 mm (18.1 / 14.1 / 4.8 orlach) | |
Ualach | 9.2 kg (20.3 lb) | |
Raon teochta oibriúcháin | −40 ° C go +60 ° C (−40 ° F go +140 ° F) | |
Astaíochtaí torainn, tipiciúil | <25 dB | <25 dB |
Féin -thomhaltas (oíche) | 2.0 W | 2.0 W |
topeolaíocht | Claochladán | Claochladán |
Coincheap fuaraithe | atrol | atrol |
Rang Cosanta (de réir IEC 60529) | IP65 | IP65 |
Aicme Aeráide (de réir IEC 60721-3-4) | 4K4H | 4K4H |
Luach uasta incheadaithe don taise coibhneasta (gan comhdhlúthú) | 100% | 100% |
Troscán | ||
Nasc DC / nasc AC | Sunclix / cónascaire | Sunclix / cónascaire |
Taispeáin | — | — |
Comhéadain: RS485, Bluetooth®, Speedwire / WebConnect, WLAN | — / — / ● / ● | — / — / ● / ● |
Freastalaí Gréasáin Comhtháite | ● | ● |
Ráthaíocht Monaróra 2): 5/10/15/25/25 bliain | ● / ○ / ○ / ○ / ○ | ● / ○ / ○ / ○ / ○ |
Teastais agus ceaduithe (a thuilleadh ar iarratas) | AS4777.3, C10/11/2012, CEI0-21int, EN50438, G83/2, IEC61727, IEC62116, IEC62109, NBR16149, NEN-EN50438, NRS097-2-1, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, VFR2014 |
|
Ainmniú Clóscríobh | SB 1.5-1VL-40 | SB 2.5-1VL-40 |
2) Is féidir na coinníollacha ráthaíochta a fháil faoin táb Íoslódálacha
Bileog sonraí
Bileog sonraí...
Íoslódáil
Herstellergarantiebedingungen_SMA.pdf