Huawei SUN2000-17KTL-M2 Onduleur solaire
Tension de saisie maximale (V) | 1.080 |
Tension MPP min. (V) | 160 |
Tension max. MPP (V) | 950 |
Performance max. Générateur (KW) | 25,5 |
Sortie nominale AC (KVA) | 17 |
Performance maximale AC (KVA) | 18,7 |
Effet max. (%) | 98,65 |
Europ. Effet (%) | 98,3 |
classe de protection | IP65 |
Longueur (mm) | 470 |
largeur (mm) | 525 |
Hauteur (mm) | 262 |
Poids (kg) | 25 |
Interface 1 | Rs485 |
Interface 2 | - |
Max. | 4 |
Nombre de trackers MPP | 2 |
Modèle | sans transformateur |
Afficher | Affichage sans |
Feed-in phases | 3 |
Piston | Oui |
Fiche de données:
Fiche de données...
Téléchargements:
Herstellergarantiebedingungen_Huawei.pdf[Tab: vidéo]Installation: Huawei SUN2000-17KTL-M2