Kostal Smart Energy Meter 5/63 A KSEM G2 10537876
Uusi KOSTAL Smart Energy Meter on todistetun energiamittarin EM300-LR seuraaja.
Uudella laitteella on sama toimintojen alue kuin edellisellä energiamittarilla, mutta se on lisätietokonePower Teknisesti valmistettu laitteessa tulevia toimintoja ja tehtäviä varten.
Uuden suuri etu KOSTAL Älykäs energiamittari on tavanomainen alustava kokoonpano PLENTICORE plus, PIKO IQ ja PIKO MP plus. Siten suora asennus on mahdollista mukauttamatta parametreja ja muita asetuksia.
Laiteyhdistelmä ja toimintojen alue verrattuna | |||
Laiteyhdistelmä | Ksem | KEM P | |
PLENTICORE plus (PV) | Joo | Joo | |
PLENTICORE plus akun säilytystilassa | Joo | Joo | |
1x PLENTICORE plus (PV) ja 1x PLENTICORE plus akun säilytystilassa | Joo | Ei | |
2x PLENTICORE plus (PV) | Joo | Ei | |
PIKO MP plus (PV) | Joo | Ei | |
PIKO MP plus akun säilytystilassa | Joo | Ei | |
Toiminnallinen laajuus | Ksem | KEM P | |
24 tunnin talon kulutuksen mittaus | Joo | Joo | |
Dynaaminen aktiivisuuden hallinta | Joo | Joo | |
Yhteys ennakkoon määritettyjen RS485 -rajapintojen kautta | Joo | Joo | |
Kytketyn akun muistin toiminta | Joo | Joo | |
Wallbox Enektor mukavuustoiminnolla | Joo | Ei |
Tietolomake:
Tietolomake ...