Kostal Smart Energy Meder 5/63 A KSEM G2 10537876
El nuevo KOSTAL Smart Energy Meter es el sucesor del medidor de energía probado EM300-LR.
El nuevo dispositivo tiene la misma gama de funciones que el medidor de energía anterior, pero es a través de una computadora adicionalPower Técnicamente preparado en el dispositivo para futuras funciones y tareas.
Una gran ventaja de lo nuevo KOSTAL Smart Energy Meder es la configuración preliminar estándar para el PLENTICORE plus, PIKO IQ y PIKO MP plus. Por lo tanto, la instalación directa es posible sin adaptar los parámetros y otras configuraciones.
Combinación de dispositivos y rango de funciones en comparación | |||
Combinación de equipos | Ksem | Kem p | |
PLENTICORE plus (PV) | Sí | Sí | |
PLENTICORE plus con almacenamiento de batería | Sí | Sí | |
1x PLENTICORE plus (PV) y 1x PLENTICORE plus con almacenamiento de batería | Sí | No | |
2x PLENTICORE plus (PV) | Sí | No | |
PIKO MP plus (PV) | Sí | No | |
PIKO MP plus con almacenamiento de batería | Sí | No | |
Alcance funcional | Ksem | Kem p | |
Medición del consumo de la casa las 24 horas | Sí | Sí | |
Control de actividad dinámica | Sí | Sí | |
Conexión a través de interfaces RS485 preconfiguradas | Sí | Sí | |
Operación de una memoria de batería conectada | Sí | Sí | |
Wallbox enector con función de comodidad | Sí | No |
Ficha de datos:
Ficha de datos...