Huawei SUN2000-12KTL-M2 Inversor solar
Voltaje de entrada máx. (V) | 1.080 |
Min. Voltaje MPP (V) | 160 |
Máx. Voltaje MPP (V) | 950 |
Max. Performance del generador (KW) | 18 |
Salida nominal AC (KVA) | 12 |
Rendimiento máximo AC (KVA) | 13,2 |
Efecto máx. (%) | 98,5 |
Europ. Efecto (%) | 98 |
clase de protección | IP65 |
Longitud (mm) | 470 |
ancho (mm) | 525 |
Altura (mm) | 262 |
Peso (kg) | 25 |
Interfaz 1 | Rs485 |
Interfaz 2 | - |
Max. | 4 |
Número de rastreadores MPP | 2 |
Modelo | sin transformador |
Mostrar | W/O Pantalla |
Alimentación en fases | 3 |
Émbolo | Sí |
Ficha de datos...
Descargas:
Herstellergarantiebedingungen_Huawei.pdf