AEG Industrial Módulo solar solar 330wp mono AS-M1205-Z330
operando temperatura | -40 ... 85 ° C |
rendimiento | 330 wp |
MPP Stream | 9.59 a |
marco | sí |
Cable de conexión | sí |
altura | 35 mm |
Corriente de cortocircuito | 9.98 a |
Tolerancia al desempeño | 5 % |
Máx. Tensión del sistema | 1000 v |
Capacidad de carga de fondo | 15 a |
amplio | 1002 mm |
longitud | 1685 mm |
Voltaje inactivo | 41.29 v |
Voltaje MPP | 34,49 v |
Eficiencia del módulo | 19,6 % |
Material celular | Monocristalino |
Peso | 18.6 kg |
ejecución | - |
Ficha de datos:
Ficha de datos...