Kostal Smart Energy Meter 5/63 A KSEM G2 10537876
Το νέο KOSTAL Ο έξυπνος μετρητής ενέργειας είναι ο διάδοχος του αποδεδειγμένου ενεργειακού μετρητή EM300-LR.
Η νέα συσκευή έχει το ίδιο εύρος λειτουργιών με τον προηγούμενο μετρητή ενέργειας, αλλά μέσω πρόσθετου υπολογιστήPower Τεχνικά παρασκευάζεται στη συσκευή για μελλοντικές λειτουργίες και εργασίες.
Ένα μεγάλο πλεονέκτημα του νέου KOSTAL Ο Smart Energy Meter είναι η τυπική προκαταρκτική διαμόρφωση για το PLENTICORE plus, PIKO IQ και PIKO MP plus. Έτσι, η άμεση εγκατάσταση είναι δυνατή χωρίς να προσαρμόζεται οι παραμέτρους και άλλες ρυθμίσεις.
Συνδυασμός συσκευών και εύρος λειτουργιών σε σύγκριση | |||
Συνδυασμός εξοπλισμού | Ksem | KEM P | |
PLENTICORE plus (PV) | Ναί | Ναί | |
PLENTICORE plus με αποθήκευση μπαταρίας | Ναί | Ναί | |
1X PLENTICORE plus (PV) & 1x PLENTICORE plus με αποθήκευση μπαταρίας | Ναί | Οχι | |
2x PLENTICORE plus (PV) | Ναί | Οχι | |
PIKO MP plus (PV) | Ναί | Οχι | |
PIKO MP plus με αποθήκευση μπαταρίας | Ναί | Οχι | |
Λειτουργικό πεδίο | Ksem | KEM P | |
24ωρη μέτρηση κατανάλωσης σπιτιού | Ναί | Ναί | |
Δυναμικός έλεγχος δραστηριότητας | Ναί | Ναί | |
Σύνδεση μέσω προκαθορισμένων διεπαφών RS485 | Ναί | Ναί | |
Λειτουργία συνδεδεμένης μνήμης μπαταρίας | Ναί | Ναί | |
Wallbox Enector με λειτουργία άνεσης | Ναί | Οχι |
Φύλλο δεδομένων:
Φύλλο δεδομένων...