Huawei SUN2000-17KTL-M2 Ηλιακός μετατροπέας
Μέγιστη τάση εισόδου (v) | 1.080 |
Τάση MPP (V) | 160 |
Μέγιστη τάση MPP (v) | 950 |
Max. Performance Generator (KW) | 25,5 |
Ονομαστική έξοδος AC (KVA) | 17 |
Μέγιστη απόδοση AC (KVA) | 18,7 |
Max. Εφέ (%) | 98,65 |
Ευρώπη. Αποτέλεσμα (%) | 98,3 |
Κλάση προστασίας | IP65 |
Μήκος (mm) | 470 |
πλάτος (mm) | 525 |
Ύψος (mm) | 262 |
Βάρος (kg) | 25 |
Διασύνδεση 1 | RS485 |
Διασύνδεση 2 | - |
Μέγιστη. | 4 |
Αριθμός παρακολούθησης MPP | 2 |
Μοντέλο | χωρίς μετασχηματιστής |
Απεικόνιση | W/o οθόνη |
Φάσεις τροφοδοσίας | 3 |
Εμβολο | Ναί |
Φύλλο δεδομένων:
Φύλλο δεδομένων...
Λήψεις:
Herstellergarantiebedingungen_Huawei.pdf[Καρτέλα: βίντεο]Εγκατάσταση: Huawei SUN2000-17KTL-M2