fronius 2.0 Plus) 4,240,036 z
fronius fronius fronius fronius fronius fronius fronius fronius fronius
2.0 | 2.0 | |
---|---|---|
Χωρητικότητα αποθήκευσης | Max. 4.096 ημέρες | |
Τάση τροφοδοσίας | 12 V DC Ενεργειακή παροχή από μετατροπείς |
12 V DC fronius |
κατανάλωση ενέργειας | <2,0 W | |
Κλάση προστασίας | IP 20 | |
Διαστάσεις | 132 x 103 x 22 mm | 190 x 114 x 53 mm |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -20 - +65 ° C | |
Διεπαφές | ||
Ethernet (υποδοχή RJ45) | fronius fronius | |
RS422 (υποδοχή RJ45) | fronius | |
RS422 (υποδοχή RJ45) | fronius | |
Ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο | fronius fronius | |
6 ψηφιακές εισόδους | Σύνδεση με δέκτες φόρου ράβδου | |
4 ψηφιακές εισόδους/εξόδους | Σύνδεση με παραλήπτες φόρου από ράβδους, διαχείριση φορτίου | |
RS485 | Modbus rtu Sunspec ή σύνδεση μετρητή |
Φύλλο δεδομένων:
Φύλλο δεδομένων...