Kostal Smart Energy Meter 5/63 A KSEM G2 10537876
Der neue KOSTAL Smart Energy Meter ist der Nachfolger des bewährten Energiezählers EM300-LR.
Das neue Gerät hat denselben Funktionsumfang wie der bisherige Energiezähler, ist aber durch zusätzliche Rechner-Power im Gerät technisch für zukünftige Funktionen und Aufgaben vorbereitet.
Ein großer Vorteil des neuen KOSTAL Smart Energy Meters ist die standardmäßige Vorkonfiguration für den PLENTICORE plus, PIKO IQ und PIKO MP plus. Somit ist ein direkter Einbau ohne Anpassung der Parameter und weiterer Einstellungen möglich.
Gerätekombination und Funktionsumfang im Vergleich | |||
Gerätekombination | KSEM | KEM P | |
PLENTICORE plus (PV) | Ja | Ja | |
PLENTICORE plus mit Batteriespeicher | Ja | Ja | |
1x PLENTICORE plus (PV) & 1x PLENTICORE plus mit Batteriespeicher | Ja | Nein | |
2x PLENTICORE plus (PV) | Ja | Nein | |
PIKO MP plus (PV) | Ja | Nein | |
PIKO MP plus mit Batteriespeicher | Ja | Nein | |
Funktionsumfang | KSEM | KEM P | |
24-Stunden-Hausverbrauchsmessung | Ja | Ja | |
Dynamische Wirkleistungssteuerung | Ja | Ja | |
Anbindung über vorkonfigurierte RS485-Schnittstellen | Ja | Ja | |
Betrieb eines angeschlossenen Batteriespeichers | Ja | Ja | |
Wallbox ENECTOR mit Komfortfunktion | Ja | Nein |
Datenblatt:
Datenblatt...